Matière et entretien
- Composition: 90%25 polyester, 10%25 élasthanne
- Conseils d’entretien: Ne pas mettre au sèche-linge, lavage en machine à 30°C
Détails du produit
- Forme du col: Cache-cœur
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Référence: NEG21C0II-Q11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 177 cm et porte une taille M
- Coupe: Classique
- Moulant: Ajusté
- Longueur: Courte
- Longueur des manches: Manches longues
- Longueur des manches: 70 cm en taille M
- Largeur de dos: 42 cm en taille M
- Longueur totale: 90 cm en taille M
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XXS | 32 | 38 | 4 |
36 | XS | 34 | 40 | 6 |
38 | S | 36 | 42 | 8 |
40 | M | 38 | 44 | 10 |
42 | L | 40 | 46 | 12 |
44 | XL | 42 | 48 | 14 |
46 | XXL | 44 | 50 | 16 |
48 | 3XL | 46 | 52 | 18 |
50 | 4XL | 48 | 54 | 20 |
52 | 5XL | 50 | 56 | 22 |
54 | 6XL | 52 | 58 | 24 |
56 | 7XL | 54 | 60 | 26 |
58 | 8XL | 56 | 62 | 28 |
60 | 9XL | 58 | 64 | 30 |
62 | 10XL | 60 | 66 | 32 |
Mensurations
FR | INT | Brustumfang | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
34 | XXS | 76 | 63 | 85 |
36 | XS | 80 | 66 | 89 |
38 | S | 84 | 69 | 93 |
40 | M | 88 | 72 | 97 |
42 | L | 92 | 76 | 100 |
44 | XL | 96 | 80 | 103 |
46 | XXL | 100 | 85 | 106 |
48 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
50 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
52 | 5XL | 116 | 103 | 119 |
54 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 |
56 | 7XL | 128 | 116 | 130 |
58 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 |
60 | 9XL | 140 | 129 | 142 |
62 | 10XL | 146 | 135.5 | 148 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.