Matière et entretien
- Composition: 100%25 coton
- Matière: Jersey
- Conseils d’entretien: Lavage en machine à 40°C, ne pas mettre au sèche-linge
Détails du produit
- Taille: Haute
- Poches: Poches latérales
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Informations additionnelles: Taille élastique
- Référence: NEG21A03M-A11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 176 cm et porte une taille S
- Coupe: Décontracté
- Moulant: Évasé
- Longueur: Longue
- Longueur intérieure de jambe: 83 cm en taille S
- Longueur extérieure de jambe: 118 cm en taille S
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 30 | 36 | 2 | 23 |
34 | XS | 32 | 38 | 4 | 24 |
34 | XS | 32 | 38 | 4 | 25 |
36 | S | 34 | 40 | 6 | 26 |
36 | S | 34 | 40 | 6 | 27 |
38 | S | 36 | 42 | 8 | 28 |
38 | M | 36 | 42 | 8 | 29 |
40 | M | 38 | 44 | 10 | 30 |
40 | M | 38 | 44 | 10 | 31 |
42 | L | 40 | 46 | 12 | 32 |
42 | L | 40 | 46 | 12 | 33 |
44 | L | 42 | 48 | 14 | 34 |
46 | XL | 44 | 50 | 14 | 36 |
48 | XXL | 46 | 52 | 16 | 38 |
50 | XXL | 48 | 54 | 18 | 40 |
52 | 3XL | 50 | 56 | 20 | 42 |
54 | 4XL | 52 | 58 | 22 | 44 |
56 | 4XL | 54 | 60 | 24 | 46 |
58 | 5XL | 56 | 62 | 26 | 48 |
60 | 6XL | 58 | 64 | 28 | 50 |
62 | 6XL | 60 | 66 | 30 | 52 |
64 | 7XL | 62 | 68 | 32 | 54 |
66 | 8XL | 64 | 70 | 34 | 56 |
68 | 8XL | 66 | 72 | 36 | 58 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
34 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
34 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
36 | S | 66 | 89 | 78.2 |
36 | S | 69 | 93 | 78.2 |
38 | S | 71 | 95 | 78.15 |
38 | M | 73 | 97 | 78.1 |
40 | M | 76 | 100 | 78 |
40 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
42 | L | 81 | 103 | 77.9 |
42 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
44 | L | 86 | 106 | 77.8 |
46 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
48 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
50 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
52 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
54 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
56 | 4XL | 116 | 130 | 76.9 |
58 | 5XL | 122.5 | 136 | 76.7 |
60 | 6XL | 127 | 140 | 76.6 |
62 | 6XL | 132.25 | 145 | 76.4 |
64 | 7XL | 138 | 150 | 76.3 |
66 | 8XL | 143 | 154 | 76.2 |
68 | 8XL | 148 | 158 | 76.2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.